Info su Pagamento quota annuale 2024/2025
Rassegna Stampa
Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/06/2024 18:00 | Juventus club Parma | Sanfa | 2-0 | "G. Scirea" F3 |
1 | 10/06/2024 19:45 | Fraore | Piacenza | 0-2 | "G. Scirea" F3 |
Società | Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|---|
Piacenza | Ampollini | 1 | 0 |
Piacenza | Pallastrelli | 1 | 0 |
Juventus club Parma | Lika | 1 | 0 |
Juventus club Parma | Boccacci | 1 | 0 |
A.S.D. Juventus club Parma - Strada Chiesa di Fognano 6 43126 Parma
tel 0521 647404 - email: info@juventusclubparma.net
PEC: jcp@pec.juventusclubparma.net
Partita IVA 02946260342 - Codice Univoco FSVLYR2
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager