Info su Pagamento quota annuale 2024/2025
Rassegna Stampa
Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/04/2024 16:15 | Modena | Reggiana | 2-5 | "D. Fragni" F1 |
1 | 28/04/2024 17:00 | Reggio Calcio | Reggiana | 4-1 | "D. Fragni" F1 |
1 | 28/04/2024 17:45 | Modena | Reggio Calcio | 0-5 | "D. Fragni" F1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggio Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9,00 | 4 | 0 | 0 |
2 | Reggiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 3 | 3 | 0 |
3 | Modena | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0,20 | 1 | 5 | 0 |
Società | Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|---|
Reggio Calcio | Schipa | 5 | 0 |
Reggiana | Cocconi | 2 | 0 |
Modena | Romeo | 1 | 0 |
Reggiana | Buccheri | 1 | 0 |
Reggiana | Rames | 1 | 0 |
Reggio Calcio | Vecchio | 1 | 0 |
Reggio Calcio | Bartoli | 1 | 0 |
Reggio Calcio | Diaby | 1 | 0 |
Reggio Calcio | Prati | 1 | 0 |
Reggiana | Schiatti | 1 | 0 |
Modena | Gavazzoli | 1 | 0 |
Reggiana | Villani | 1 | 0 |
A.S.D. Juventus club Parma - Strada Chiesa di Fognano 6 43126 Parma
tel 0521 647404 - email: info@juventusclubparma.net
PEC: jcp@pec.juventusclubparma.net
Partita IVA 02946260342 - Codice Univoco FSVLYR2
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager