Info su Pagamento quota annuale 2024/2025
Rassegna Stampa
Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/12/2022 15:30 | San Polo | Futura | 8-1 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
2 | 11/12/2022 17:30 | Futura | Bibbiano San Polo | 0-2 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
3 | 18/12/2022 12:00 | Bibbiano San Polo | San Polo | 1-2 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
4 | 15/01/2023 14:30 | Futura | San Polo | 0-4 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
5 | 22/01/2023 16:30 | Bibbiano San Polo | Futura | 2-0 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
6 | 29/01/2023 14:30 | San Polo | Bibbiano San Polo | 3-0 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Polo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 8,50 | 4 | 0 | 0 |
2 | Bibbiano San Polo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
3 | Futura | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0,06 | 0 | 4 | 0 |
A.S.D. Juventus club Parma - Strada Chiesa di Fognano 6 43126 Parma
tel 0521 647404 - email: info@juventusclubparma.net
PEC: jcp@pec.juventusclubparma.net
Partita IVA 02946260342 - Codice Univoco FSVLYR2
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager