Info su Pagamento quota annuale 2024/2025
Rassegna Stampa
Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/12/2022 17:30 | Falk Galileo | Vicofertile bianca | 2-2 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
2 | 11/12/2022 16:30 | Vicofertile bianca | Fraore | 5-3 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
3 | 18/12/2022 11:00 | Fraore | Falk Galileo | 1-2 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
4 | 15/01/2023 15:30 | Vicofertile bianca | Falk Galileo | 2-1 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
5 | 22/01/2023 15:30 | Fraore | Vicofertile bianca | 2-2 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
6 | 29/01/2023 15:30 | Falk Galileo | Fraore | 1-2 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicofertile bianca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1,38 | 2 | 2 | 0 |
2 | Falk Galileo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0,86 | 1 | 1 | 0 |
3 | Fraore | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0,80 | 2 | 2 | 0 |
A.S.D. Juventus club Parma - Strada Chiesa di Fognano 6 43126 Parma
tel 0521 647404 - email: info@juventusclubparma.net
PEC: jcp@pec.juventusclubparma.net
Partita IVA 02946260342 - Codice Univoco FSVLYR2
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager