Info su Pagamento quota annuale 2024/2025
Rassegna Stampa
Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/12/2022 17:30 | Cus Parma | Arsenal | 9-3 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
2 | 11/12/2022 15:30 | Vicofertile rossa | Cus Parma | 3-1 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
3 | 19/12/2022 18:30 | Arsenal | Vicofertile rossa | 3-0 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
4 | 15/01/2023 17:30 | Arsenal | Cus Parma | 2-0 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
5 | 22/01/2023 17:30 | Cus Parma | Vicofertile rossa | 3-2 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
6 | 29/01/2023 17:30 | Vicofertile rossa | Arsenal | 2-1 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cus Parma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1,30 | 3 | 2 | 0 |
2 | Vicofertile rossa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0,88 | 1 | 2 | 0 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0,82 | 2 | 2 | 0 |
A.S.D. Juventus club Parma - Strada Chiesa di Fognano 6 43126 Parma
tel 0521 647404 - email: info@juventusclubparma.net
PEC: jcp@pec.juventusclubparma.net
Partita IVA 02946260342 - Codice Univoco FSVLYR2
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager