Info su Pagamento quota annuale 2024/2025
Rassegna Stampa
Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/12/2022 16:30 | Juventus club | Barcaccia | 1-1 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
2 | 11/12/2022 14:30 | Barcaccia | Montebello | 2-2 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
3 | 18/12/2022 10:00 | Montebello | Juventus club | 5-5 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
4 | 15/01/2023 16:30 | Barcaccia | Juventus club | 2-3 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
5 | 22/01/2023 14:30 | Montebello | Barcaccia | 2-4 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
6 | 29/01/2023 16:30 | Juventus club | Montebello | 5-3 | Campo F6 Sintetico (Scirea) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 1,27 | 3 | 2 | 0 |
2 | Barcaccia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1,13 | 2 | 2 | 0 |
3 | Montebello | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0,75 | 3 | 4 | 0 |
A.S.D. Juventus club Parma - Strada Chiesa di Fognano 6 43126 Parma
tel 0521 647404 - email: info@juventusclubparma.net
PEC: jcp@pec.juventusclubparma.net
Partita IVA 02946260342 - Codice Univoco FSVLYR2
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager