Info su Pagamento quota annuale 2024/2025
Rassegna Stampa
Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12/2022 17:30 | Fraore bianca | Vicofertile | 6-1 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
2 | 10/12/2022 17:30 | Vicofertile | Carignano | 1-1 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
3 | 17/12/2022 17:30 | Carignano | Fraore bianca | 2-3 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
4 | 14/01/2023 14:30 | Vicofertile | Fraore bianca | 0-7 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
5 | 23/01/2023 19:00 | Carignano | Vicofertile | 1-0 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
6 | 28/01/2023 17:00 | Fraore bianca | Carignano | 5-1 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fraore bianca | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 5,25 | 5 | 1 | 0 |
2 | Carignano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0,56 | 1 | 2 | 0 |
3 | Vicofertile | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0,13 | 0 | 3 | 0 |
A.S.D. Juventus club Parma - Strada Chiesa di Fognano 6 43126 Parma
tel 0521 647404 - email: info@juventusclubparma.net
PEC: jcp@pec.juventusclubparma.net
Partita IVA 02946260342 - Codice Univoco FSVLYR2
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager