Info su Pagamento quota annuale 2024/2025
Rassegna Stampa
Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12/2022 16:30 | Juventus club blu | Falk Galileo | 2-2 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
2 | 10/12/2022 16:30 | Falk Galileo | Bibbiano San Polo | 4-0 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
3 | 17/12/2022 16:30 | Bibbiano San Polo | Juventus club blu | 2-3 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
4 | 14/01/2023 15:30 | Falk Galileo | Juventus club blu | 3-2 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
5 | 21/01/2023 15:30 | Bibbiano San Polo | Falk Galileo | 0-2 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
6 | 28/01/2023 15:00 | Juventus club blu | Bibbiano San Polo | 13-2 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falk Galileo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2,75 | 2 | 1 | 0 |
2 | Juventus club blu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 2,22 | 5 | 2 | 0 |
3 | Bibbiano San Polo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0,18 | 1 | 5 | 0 |
A.S.D. Juventus club Parma - Strada Chiesa di Fognano 6 43126 Parma
tel 0521 647404 - email: info@juventusclubparma.net
PEC: jcp@pec.juventusclubparma.net
Partita IVA 02946260342 - Codice Univoco FSVLYR2
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager