Info su Pagamento quota annuale 2024/2025
Rassegna Stampa
Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12/2022 15:30 | Juventus club nera | Cus Parma | 2-10 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
2 | 10/12/2022 15:30 | Cus Parma | Montebello | 9-1 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
3 | 17/12/2022 15:30 | Juventus club nera | Montebello | 3-1 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
4 | 14/01/2023 16:30 | Cus Parma | Juventus club nera | 2-2 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
5 | 21/01/2023 16:30 | Montebello | Cus Parma | 2-9 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
6 | 28/01/2023 16:00 | Montebello | Juventus club nera | 1-5 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cus Parma | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 4,29 | 7 | 1 | 0 |
2 | Juventus club nera | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0,86 | 3 | 3 | 0 |
3 | Montebello | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0,19 | 1 | 6 | 0 |
A.S.D. Juventus club Parma - Strada Chiesa di Fognano 6 43126 Parma
tel 0521 647404 - email: info@juventusclubparma.net
PEC: jcp@pec.juventusclubparma.net
Partita IVA 02946260342 - Codice Univoco FSVLYR2
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager