Info su Pagamento quota annuale 2024/2025
Rassegna Stampa
Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12/2022 14:30 | Juventus club bianca | Fraore blu | 5-1 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
2 | 10/12/2022 14:30 | Fraore blu | Arsenal | 0-3 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
3 | 17/12/2022 14:30 | Arsenal | Juventus club bianca | 4-5 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
4 | 28/01/2023 14:00 | Fraore blu | Juventus club bianca | 0-5 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
5 | 21/01/2023 17:30 | Arsenal | Fraore blu | 4-1 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
6 | 14/01/2022 17:30 | Juventus club bianca | Arsenal | 5-2 | campo F6 Sintetico (Scirea) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus club bianca | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 2,86 | 5 | 1 | 0 |
2 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1,18 | 3 | 2 | 0 |
3 | Fraore blu | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0,12 | 0 | 4 | 0 |
A.S.D. Juventus club Parma - Strada Chiesa di Fognano 6 43126 Parma
tel 0521 647404 - email: info@juventusclubparma.net
PEC: jcp@pec.juventusclubparma.net
Partita IVA 02946260342 - Codice Univoco FSVLYR2
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager